Tiến Sĩ Nguyễn Thiện Tống đã thông báo Chương trình học bổng Quách Thị Trang 2025 đến 42 trường và đã nhận được sự tham gia chương trình năm 2025 của 38 trường liệt kê duyới đây. 36 trường THPT đã đề cử học sinh cho học bổng năm nay và có 2 trường không giới thiệu học sinh cho năm nay.
Chương trình học bổng Quách Thị Trang lần 12 vào năm 2025 có 123 suất học bổng trong đó 84 suất với giá trị 2,5 triệu đồng một suất và 39 suất với trị giá 3,5 triệu đồng một suất. Toàn bộ kinh phí 346,5 triệu đồng do Quách Thị Trang Foundation bảo trợ.
123 học sinh của các trường tham gia đã được chọn lựa cho học bổng Quách Thị Trang năm 2025, trong đó 39 học sinh được cấp học bổng đặc biệt.
| Số Thứ Tự | Tên Trường | Số Thứ Tự | Tên Trường |
|---|---|---|---|
| 1 | THPT An Lạc | 21 | THPT Nguyễn Tất Thành |
| 2 | THPT Bà Điểm | 22 | THPT Nguyễn Thái Bình |
| 3 | THPT Bình Chánh | 23 | THPT Nguyễn Trung Trực |
| 4 | Phổ thông Năng khiếu TDTT huyện Bình Chánh | 24 | THPT Nguyễn Văn Cừ |
| 5 | THPT Bình Tân | 25 | THPT Phạm Phú Thứ |
| 6 | THPT Bùi Thị Xuân | 26 | THPT Phan Đăng Lưu |
| 7 | THPT Dương Văn Thì | 27 | THPT Phước Long |
| 8 | THPT Đào Sơn Tây | 28 | THPT Ten Lơ Man |
| 9 | THPT Gia Định | 29 | THPT Tân Túc |
| 10 | THPT Gò Vấp | 30 | THPT Thạnh Lộc |
| 11 | THPT Herman Gmeinere (Làng SOS - Gò Vấp) | 31 | THPT Thanh Đa |
| 12 | THPT Hoàng Hoa Thám | 32 | THPT Trần Cao Vân |
| 13 | THPT Lê Minh Xuân | 33 | THPT Trần Hưng Đạo |
| 14 | THPT Lê Thánh Tôn | 34 | THPT Trần Phú |
| 15 | THPT Long Trường | 35 | THPT Trần Văn Giàu |
| 16 | THPT Lương Thế Vinh | 36 | THPT Trường Chinh |
| 17 | THPT Marie Curie | 37 | THPT Vĩnh Lộc B |
| 18 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 38 | THPT Võ Thị Sáu |
| 19 | THPT Nguyễn Huệ | 39 | |
| 20 | THPT Nguyễn Công Trứ | 40 |


